Extended rear-facing jeb ERF latviski būtu tulkojama kā ilgstoša bērna pārvadāšana atmuguriski un šādā veidā bērnam automašīnā tiek nodrošināta 5 reizes (!) lielāka drošība, palielinot viņa iespējas negūt dzīvībai bīstamas traumas frontālā sadursmē līdz pat 92%. Informācija par drošības priekšrocībām šāda veida autokrēsliņos kļūst arvien pieejamāka un arvien vairāk vecāku izvēlas savu bērnu vizināt autokrēsliņā ar skatu pretēji braukšanas vrizienam vismaz līdz 3-4 gadu vecumam, bet daudzi arī ilgāk. Augot pieprasījumam, arvien plašāks kļūst arī piedāvājums un šobrīd Eiropā sertificēti jau vairāk kā 20 autokrēsliņi, kuros atļauts pārvadāt bērnu ar skatu pretēji braukšanas virzienam līdz 18 kg vai lielākam svaram. Lai vieglāk būtu pieņemt lēmumu un izvēlēties sev piemērotu autokrēsliņu, esam apkopojuši Latvijā pieejamo krēsliņus tabulā ar svarīgākajiem salīdzināmajiem parametriem.
Autokrēsliņa modelis | Cena EUR | Grupa | Isofix instalācija | Jostu instalācija | Atsaites | Atmuguriski (RF) | Uz priekšu (FF) | Kā paliktnis ar atzveltni | Slīpuma maiņa | Vieta auto |
Britax DualFix | 480 | 0-1 | Ir | Nav | Nav | 0-18 kg | 9-18 kg, rotējošs | Nē | Ir | Mazs |
Britax Max-Fix | 395 | 0-1 | Ir | Nav | Nav | 0-18 kg | Nē | Nē | Ir | Vidējs |
Hauck Varioguard | 275 | 0-1 | Ir | Ir | Nav | 0-18 kg (ar Isofix) | 9-18 kg | Nē | Atmuguriski tikai slīpākajā | Mazs |
0-13 kg (ar jostu) | Uz priekšu ir | |||||||||
Klippan KISS 2 | 345 | 0-1 | Ir | Ir | Nav | 0-18 kg | Nē | Nē | Ir | Mazs/vidējs |
BeSafe iZi Combi X3 ISOfix* | 419 | 1 | Ir | Tikai uz priekšu | Nav | 9-18 kg | 9-18 kg | Nē | Ir | Liels |
BeSafe iZi Combi X3* | 395 | 1 | Nav | Ir | Ir | 9-18 kg | 9-18 kg | Nē | Ir | Liels |
BeSafe iZi Kid X3 ISOfix* | 419 | 1 | Ir | Nav | Nav | 9-18 kg | Nē | Nē | Ir | Liels |
BeSafe iZi Kid X3* | 395 | 1 | Nav | Ir | Ir | 9-18 kg | Nē | Nē | Ir | Liels |
Cybex Sirona* | 450 | 1 | Ir | Nav | Nav | 9-18 kg | 9-18 kg, rotējošs | Nē | Ir | Mazs |
Maxi Cosi 2way Pearl* | 450 | 1 | Ir | Nav | Nav | 9-18 kg | 9-18 kg | Nē | Ir | Vidējs |
Recaro Polaric | 300 | 1 | Ir | Nav | Ir | 9-18 kg | Nē | Nē | Ir | Liels |
Axkid Duofix | 440 | 1-2 | Ir | Ir | Ir, automātiski spriegojas | 9-25 kg | 9-18 kg | 15-25 kg | Ir | Vidējs/liels |
Axkid Kidzone | 355 | 1-2 | Nav | Ir | Ir | 9-25 kg | 9-18 kg | 15-25 kg | Ir | Vidējs |
Axkid Minikid | 325 | 1-2 | Nav | Ir | Ir, automātiski spriegojas | 9-25 kg | Nē | Nē | Ir | Vidējs |
BeSafe iZi Plus | 425 | 1-2 | Nav | Ir | Ir | 9-25 kg | Nē | Nē | Ir | Liels |
Britax Max-Way | 315 | 1-2 | Nav | Ir | Ir | 9-25 kg | Nē | Nē | Ir | Mazs |
Klippan Triofix* | 400 | 1-2-3 | Ir | Ir | Nav | 9-18 kg | 9-18 kg | 15-36 kg | Nav | Mazs |
Klippan Triofix-Recline | 420 | 1-2-3 | Ir | Ir | Nav | 9-18 kg | 9-18 kg | 15-36 kg | Ir | Mazs/vidējs |
* krēsliņš sertificēts arī 0.grupā, taču ražotājs norāda, ka tas lietojams no aptuveni 6 mēnešu vecuma |
Papildus esam apkopojuši arī Eiropā sertificētos modeļus, kas šobrīd Latvijā nav iegādājami. Par tiem vairāk lasiet šeit.